Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Sunday, 7/12/26 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||
| Korts #1 | ||||||||||||||||||||
| Korts #2 | ||||||||||||||||||||
| Korts #3 | ||||||||||||||||||||
| Teniss | ||||||||||||||||||||
| Monday, 7/13/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||
| Korts #1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teniss | ||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 7/14/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||
| Korts #1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teniss | ||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 7/15/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||
| Korts #1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teniss | ||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 7/16/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||
| Korts #1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teniss | ||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 7/17/26 | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||
| Korts #1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korts #3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Teniss | ||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 7/18/26 | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||
| Korts #1 | ||||||||||||||||||||
| Korts #2 | ||||||||||||||||||||
| Korts #3 | ||||||||||||||||||||
| Teniss | ||||||||||||||||||||
Loading reservations...






